РАЗРЫВНОЙ ДИСК KUB® - ПЕРВЫЙ В МИРЕ МНОГОРАЗОВЫЙ РАЗРЫВНОЙ ДИСК

Для операторов это означает:
- Простая, быстрая и независимая от крутящего момента установка разрывного диска без каких-либо специальных инструментов
- Отсутствие риска преждевременного вскрытия или повреждения разрывного диска
- Более длительный срок службы разрывного диска снижает затраты, связанные с простоем производства, техническим обслуживанием и заменой дисков.
Используя формулу Леонарда Эйлера, мы разработали уникальный профиль разреза-известный как выпуклые штифты-для разрывного элемента KUB® . Тщательный выбор геометрии и расположения выпуклого штифта в сочетании с материалом разрывного диска обеспечивает точный контроль давления отклика KUB ® . Кроме того, разрывной диск настолько прочен, что даже прикосновение к куполу мембраны или случайное падение его с высоты пояса не повлияет на его работоспособность.
KUB ® - это идеальное решение для широкого спектра сложных промышленных процессов с низким и высоким рабочим давлением или вакуумом, например, в жидкостных, газовых или паровых системах, а также в системах с низким и высоким рабочим давлением.
в двухфазных потоковых системах. Его широкий спектр давления позволяет легко оборудовать множество различных процессов только этим одним типом разрывного диска – главное преимущество: требуется только одна система держателя диска. Если условия процесса изменяются (например, другое рабочее давление), вы можете просто заменить разрывной диск и продолжать использовать тот же держатель. Это экономит деньги!
Конструкция
Герметизирующая мембрана обеспечивает герметичное уплотнение и предотвращает потери носителя и загрязнения.
Инновация REMBE ® - уникальная на рынке:
Разрывной диск KUB ® имеет прочную конструкцию и может быть удален, проверен, очищен и переустановлен.
Любые повреждения легко обнаружить невооруженным глазом.
Ваши преимущества
- Чрезвычайно прочная конструкция обеспечивает очень длительный срок службы – для меньшего количества остановок производства.
- Отсутствие усталости разрывного диска, даже при высоких рабочих коэффициентах.
- Широкий диапазон возможных давлений и номинальных размеров, также идеально подходит для применения в чистых жидкостях.
- Надежная система держателя диска делает невозможной неправильную установку разрывного диска REMBE ® . Никаких специальных инструментов не требуется.
- Уплотнение металл-на-металле предотвращает выход газов, уменьшает выбросы и, таким образом, защищает окружающую среду.
- Простота установки без повреждений: крутящий момент, необходимый для фланцевого соединения, не зависит от типа используемого разрывного диска.
Подробную информацию о наших продуктах вы можете найти здесь
- KUB ® - неразрушимый разрывной диск
- KUB ® clean - для применений со строгими гигиеническими требованиями
- KUB ® V - для изоляции предохранительных клапанов
- KUB ® F - для установки непосредственно между фланцами
- IKB ® - разрывной диск обратного действия с запатентованным технологическим процессом производства
Изображения






Технические данные
Выпуклый Контактный Элемент | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уплотнительная Мембрана | нержавеющая сталь | Никель | Монель* | Hastelloy* | Титан | Тантал | |||||||
максимум. допустимая температура | 400 °C | 400 °C | 400 °C | 400 °C | 300 °C | 400 °C | |||||||
NPS [in] |
DN[мм] | Давление разрыва[бар] | |||||||||||
мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | ||
¾" | 20 | 3.2 | 130 | 3.5 | 130 | 3.0 | 130 | 3.5 | 130 | 5.0 | 130 | 5.0 | 130 |
1" | 25 | 2.0 | 150 | 2.5 | 150 | 3.0 | 150 | 2.5 | 180 | 3.0 | 150 | 3.0 | 150 |
1¼'' | 32 | 2.5 | 100 | 3.0 | 100 | 3.0 | 100 | 5.0 | 100 | 3.0 | 110 | 3.0 | 110 |
1½'' | 40 | 1.5 | 140 | 1.5 | 140 | 2.0 | 140 | 1.5 | 150 | 2.0 | 140 | 2.0 | 140 |
2'' | 50 | 1.0 | 120 | 1.2 | 120 | 1.8 | 120 | 1.2 | 130 | 2.0 | 120 | 2.0 | 120 |
2½'' | 65 | 1.0 | 100 | 1.0 | 100 | 1.8 | 100 | 1.0 | 110 | 2.0 | 100 | 2.0 | 100 |
3'' | 80 | 0.50 | 95 | 0.80 | 95 | 1.0 | 95 | 0.80 | 100 | 1.5 | 95 | 1.5 | 95 |
4" | 100 | 0.40 | 80 | 0.50 | 80 | 0.50 | 80 | 0.50 | 90 | 0.55 | 80 | 0.50 | 80 |
5" | 125 | 0.40 | 60 | 0.40 | 60 | 0.50 | 60 | 0.40 | 70 | 0.50 | 60 | 0.50 | 60 |
6" | 150 | 0.30 | 45 | 0.30 | 45 | 0.40 | 45 | 0.30 | 50 | 0.50 | 45 | 0.50 | 45 |
8" | 200 | 0.30 | 35 | 0.30 | 35 | 0.40 | 35 | 0.30 | 40 | 0.40 | 35 | 0.40 | 35 |
10" | 250 | 0.30 | 25 | 0.30 | 25 | 0.30 | 25 | 0.30 | 30 | 0.30 | 25 | 0.30 | 25 |
12" | 300 | 0.20 | 15 | 0.25 | 15 | 0.20 | 15 | 0.20 | 18 | 0.30 | 15 | 0.30 | 25 |
14" | 350 | 0.20 | 12 | 0.20 | 12 | 0.20 | 12 | 0.20 | 15 | 0.20 | 15 | ||
16" | 400 | 0.20 | 10 | 0.15 | 10 | 0.20 | 10 | 0.20 | 10 | 0.20 | 10 | ||
18" | 450 | 0.20 | 6.0 | 0.15 | 6.0 | 0.15 | 6.0 | 0.30 | 10 | 0.10 | 6.0 | ||
20" | 500 | 0.15 | 6.0 | 0.15 | 6.0 | 0.10 | 6.0 | 0.15 | 6.0 | 0.10 | 6.0 | ||
24" | 600 | 0.15 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26" | 650 | 0.15 | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28" | 700 | 0.15 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30" | 750 | 0.10 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32" | 800 | 0.10 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выпуклый Контактный Элемент | Никель | Монель* | Хастеллой* | Титан | Тантал | Inconel* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уплотнительная Мембрана | Никель | Монель* | Хастеллой* | Титан | Тантал | Inconel* | |||||||
максимум. допустимая температура | 400 °C | 420 °C | 400 °C | 300 °C | 400 °C | 600 °C | |||||||
NPS[in] | DN[мм] | Давление разрыва[бар] | |||||||||||
мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | ||
¾" | 20 | 3.0 | 110 | 3.0 | 90 | 4.0 | 130 | 5.0 | 90 | 5.0 | 90 | 5.0 | 125 |
1" | 25 | 2.5 | 100 | 3.0 | 90 | 3.0 | 200 | 3.0 | 90 | 3.0 | 90 | 3.0 | 150 |
1¼'' | 32 | 3.0 | 75 | 2.5 | 70 | 5.0 | 100 | 5.0 | 70 | 4.0 | 70 | 4.0 | 100 |
1½'' | 40 | 1.5 | 90 | 2.0 | 70 | 2.0 | 150 | 2.0 | 70 | 2.0 | 70 | 2.5 | 140 |
2'' | 50 | 1.2 | 80 | 1.8 | 60 | 1.5 | 130 | 2.0 | 60 | 2.0 | 60 | 2.0 | 120 |
2½'' | 65 | 1.0 | 70 | 1.8 | 40 | 1.5 | 110 | 2.0 | 40 | 2.0 | 40 | 1.5 | 100 |
3'' | 80 | 0.80 | 60 | 1.0 | 40 | 1.2 | 100 | 2.0 | 40 | 1.5 | 40 | 1.0 | 95 |
4" | 100 | 0.50 | 45 | 0.50 | 30 | 1.0 | 90 | 1.5 | 30 | 0.50 | 30 | 1.0 | 80 |
5" | 125 | 0.40 | 30 | 0.50 | 25 | 1.0 | 70 | 1.0 | 25 | 0.80 | 25 | 0.80 | 60 |
6" | 150 | 0.30 | 25 | 0.40 | 20 | 0.80 | 50 | 0.50 | 20 | 0.50 | 20 | 0.60 | 45 |
8" | 200 | 0.30 | 16 | 0.40 | 12 | 0.50 | 40 | 0.40 | 12 | 0.40 | 10 | 0.40 | 35 |
10" | 250 | 0.30 | 12 | 0.30 | 10 | 0.40 | 30 | 0.30 | 10 | 0.30 | 7.0 | 0.40 | 25 |
12" | 300 | 0.25 | 10 | 0.20 | 7.0 | 0.30 | 18 | 0.20 | 7.0 | 0.30 | 4.0 | 0.35 | 15 |
14" | 350 | 0.20 | 8.0 | 0.20 | 5.0 | 0.30 | 15 | 0.20 | 6.0 | - | - | 0.30 | 12 |
16" | 400 | 0.15 | 5.0 | 0.20 | 4.0 | 0.20 | 10 | 0.20 | 4.0 | - | - | 0.25 | 10 |
18" | 450 | 0.20 | 4.0 | 0.10 | 3.0 | 0.30 | 8.0 | 0.20 | 4.0 | - | - | 0.15 | 6.0 |
20" | 500 | 0.15 | 4.0 | 0.10 | 3.0 | 0.20 | 6.0 | 0.10 | 4.0 | - | - | 0.20 | 6.0 |
24" | 600 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.20 | 4.0 |
26" | 650 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 |
28" | 700 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 |
30" | 750 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
32" | 800 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
* Названия компаний или торговые марки в сочетании с описаниями материалов используются только в описательных целях. Продвигаемый продукт не является продуктом соответствующих компаний и торговых марок. Различные размеры, типы давления, температуры, материалы и штуцеры доступные по запросу. |